Detail hřiště
Uživatel hřiště | ZŠ Teplice, Edisonova |
KFS | Ústecký |
OFS | Teplice |
Platnost atestace do | 2025-12-06 |
Soutěž | KFS a celostátní ligy žáků |
Povrch | Profoot MXSi 20 60 TWO |
Výrobce | Lano Sports |
Číslo certifikace FIFA | AI 3558 |
Certifikace FIFA v ČR | ne |
Počet hvězd FIFA | |
Generální dodavatel | Sport-Technik Bohemia Praha s.r.o. |
Dodavatel povrchu | Sport-Technik Bohemia Praha s.r.o. |
Číslo atestace ČMFS | 25/2019 |