Detail hřiště
| Uživatel hřiště | TJ Slovan Bohnice-Praha 8, o.s. |
| KFS | Pražský |
| OFS | Praha |
| Platnost atestace do | 2028-09-02 |
| Soutěž | 4. Liga a Divize žen |
| Povrch | Profoot MXSi TLT 60 TWO |
| Výrobce | Lano Sports |
| Číslo certifikace FIFA | AI 5810.1 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | pm trávníky s.r.o. |
| Dodavatel povrchu | Sport-Technik Bohemia |
| Číslo atestace ČMFS | 12/2019 |





