Detail hřiště
| Uživatel hřiště | FK Mohelnice, z.s. |
| KFS | Olomoucký |
| OFS | Šumperk |
| Platnost atestace do | 2028-07-17 |
| Soutěž | Divize |
| Povrch | Domo DuraForce XT 45 EPDM |
| Výrobce | Sports & Leisure Group NV |
| Číslo certifikace FIFA | 1014641 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | A SPORT PRODUKT s.r.o. |
| Dodavatel povrchu | A SPORT PRODUKT s.r.o. |
| Číslo atestace ČMFS | 12/2025 |





