Detail hřiště
| Uživatel hřiště | 1. SK Prostějov z.s. |
| KFS | Olomoucký |
| OFS | Prostějov |
| Platnost atestace do | 2027-05-13 |
| Soutěž | DL, Liga žen, Divize |
| Povrch | TRINITY 60/180 EPDM mix |
| Výrobce | JUTA a.s. |
| Číslo certifikace FIFA | 1003609 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | SPORT Construction a.s. |
| Dodavatel povrchu | SPORT Construction a.s. |
| Číslo atestace ČMFS | 5/2021 |





