Detail hřiště
| Uživatel hřiště | FK Ostrov, z.s. |
| KFS | Karlovarský |
| OFS | Karlovy Vary |
| Platnost atestace do | 2026-11-17 |
| Soutěž | Divize |
| Povrch | XM7 40-13 |
| Výrobce | FieldTurf, Inc. |
| Číslo certifikace FIFA | 10145338 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | Delmonte Bauinvest s.r.o. |
| Dodavatel povrchu | Delmonte Bauinvest s.r.o. |
| Číslo atestace ČMFS | 15/2023 |





