Detail hřiště
| Uživatel hřiště | MFK Dobříš, z.s. |
| KFS | Středočeský |
| OFS | Příbram |
| Platnost atestace do | 2026-10-06 |
| Soutěž | Divize |
| Povrch | XM7 60 - 30 |
| Výrobce | FieldTurf, Inc. |
| Číslo certifikace FIFA | 1007174 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | Stavinsport, s.r.o. |
| Dodavatel povrchu | Stavinsport, s.r.o. |
| Číslo atestace ČMFS | 10/2023 |





