Detail hřiště
| Uživatel hřiště | fotbalové hřiště města Modřice |
| KFS | Jihomoravský |
| OFS | Brno-venkov |
| Platnost atestace do | 2028-09-01 |
| Soutěž | 5. Ligy |
| Povrch | Edel Soccer Powerblade 60/13 |
| Výrobce | Edel Grass B.V. |
| Číslo certifikace FIFA | 1004255 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | PROSTAVBY, a.s. |
| Dodavatel povrchu | PROSTAVBY, a.s. |
| Číslo atestace ČMFS | 7/2022 |





