Detail hřiště
| Uživatel hřiště | SA Města Jaroměřice nad Rokytnou |
| KFS | Vysočina |
| OFS | Třebíč |
| Platnost atestace do | 2025-10-25 |
| Soutěž | Divize |
| Povrch | Winner 60/140 |
| Výrobce | JUTA, a.s. |
| Číslo certifikace FIFA | AK 5082.1 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | VYSSPA Sports Technology s.r.o. |
| Dodavatel povrchu | VYSSPA Sports Technology s.r.o. |
| Číslo atestace ČMFS | 17/2019 |





