Detail hřiště
| Uživatel hřiště | FK ČAFC Praha, z.s. |
| KFS | Pražský |
| OFS | Praha |
| Platnost atestace do | 2028-06-21 |
| Soutěž | 4. liga (Divize) |
| Povrch | UT Soccer Real XQ |
| Výrobce | TigerTurf Ltd. |
| Číslo certifikace FIFA | AS6261 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | 0 |
| Generální dodavatel | A SPORT PRODUKT s.r.o. |
| Dodavatel povrchu | A SPORT PRODUKT s.r.o. |
| Číslo atestace ČMFS | 7/2019 |





