Detail hřiště
| Uživatel hřiště | FK TEPLICE a.s. |
| KFS | Ústecký |
| OFS | Teplice |
| Platnost atestace do | 2027-10-03 |
| Soutěž | ČFL, DL, Liga žen |
| Povrch | Profoot MXSi TLT 60 |
| Výrobce | Lano Sports |
| Číslo certifikace FIFA | AI 5810.1 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | Sport-Technik Bohemia Praha s.r.o. |
| Dodavatel povrchu | Sport-Technik Bohemia Praha s.r.o. |
| Číslo atestace ČMFS | 13/2018 |





