Detail hřiště
| Uživatel hřiště | FK Luhačovice |
| KFS | Zlínský |
| OFS | Zlín |
| Platnost atestace do | 2026-10-14 |
| Soutěž | MSFL, DL, U19 a Liga žen včetně |
| Povrch | Champion 60/165 |
| Výrobce | JUTA a.s. |
| Číslo certifikace FIFA | AK 5081.1 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | 1 |
| Generální dodavatel | PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. |
| Dodavatel povrchu | PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. |
| Číslo atestace ČMFS | 5/2016 |





