Detail hřiště
| Uživatel hřiště | SK Aritma Praha z.s. |
| KFS | Pražský |
| OFS | Praha |
| Platnost atestace do | 2027-01-28 |
| Soutěž | ČFL, DL včetně |
| Povrch | Fieldturf Optimum 66-15SS |
| Výrobce | Fieldturf Inc. |
| Číslo certifikace FIFA | AA4269.1 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | Philipp sportovní trávníky a.s. |
| Dodavatel povrchu | Philipp sportovní trávníky a.s. |
| Číslo atestace ČMFS | 2/2014 |





