Detail hřiště
| Uživatel hřiště | SK Senco Doubravka hřiště č. 2 |
| KFS | Plzeňský |
| OFS | Plzeň-město |
| Platnost atestace do | 2026-11-30 |
| Soutěž | 4. liga (Divize) |
| Povrch | Profoot MX SL 60 |
| Výrobce | Lano Sports |
| Číslo certifikace FIFA | AI-3545.1 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | Sport-Technik Bohemia, a.s. |
| Dodavatel povrchu | Sport-Technik Bohemia, a.s. |
| Číslo atestace ČMFS | 11/2012 |





