Detail hřiště
| Uživatel hřiště | Sportovní areál Město Lanškroun |
| KFS | Pardubický |
| OFS | Ústí nad Orlicí |
| Platnost atestace do | 2026-06-29 |
| Soutěž | Divize |
| Povrch | Soccer Pro MS 60 |
| Výrobce | Limonta S.p.A. |
| Číslo certifikace FIFA | AF-3507.1 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | TENNIS Zlín, a.s. |
| Dodavatel povrchu | CGM CZECH, a.s. |
| Číslo atestace ČMFS | 4/2012 |





