Karlovarský KFS
| KFS | OFS | Klub | Platnost do | Soutěž | Číslo |
| Karlovarský | Cheb | FC Františkovy Lázně | 2019-03-19 | DIVIZE včetně | 11/2004 |
| Karlovarský | Karlovy Vary | FC Slavia Karlovy Vary, z.s. | 2027-10-20 | ČFL včetně | 16/2018 |
| Karlovarský | Cheb | FC Viktoria Mariánské Lázně | 2020-08-03 | KFS a žákovské soutěže | 3/2012 |
| Karlovarský | Sokolov | FK Baník Sokolov, z.s. | 2028-06-30 | ČFL včetně | 7/2015 |
| Karlovarský | Karlovy Vary | FK Ostrov, z.s. | 2026-11-17 | Divize | 15/2023 |
| Karlovarský | Cheb | Fotbalový klub FC Cheb, z.s. | 2029-10-02 | 3. ligy (ČFL) | 15/2025 |
| Karlovarský | Cheb | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s. | 2030-09-11 | 3. liga (ČFL) | 8/2026 |





