Plzeňský KFS
| KFS | OFS | Klub | Platnost do | Soutěž | Číslo |
| Plzeňský | Plzeň-město | 20. ZŠ Plzeň, Brojova 13 | 2012-11-18 | KFS m | 31/2009 |
| Plzeňský | Plzeň-město | 33. ZŠ Plzeň | 2028-10-13 | 3. liga (ČFL) | 17/2025 |
| Plzeňský | Rokycany | FC Rokycany | 2026-04-28 | Divize a Česká liga dorostu | 3/2020 |
| Plzeňský | Plzeň-město | FC Viktoria Plzeň/Luční ul. | 2029-09-25 | 3. liga (ČFL), DL, Liga žen | 14/2025 |
| Plzeňský | Tachov | FK Tachov, z.s. | 2029-10-17 | 3. liga (ČFL) | 16/2025 |
| Plzeňský | Rokycany | SA Jižní předměstí Rokycany | 2021-12-14 | KFS a Česká liga dorostu a žáků | 19/2011 |
| Plzeňský | Plzeň - sever | SK Horní Bříza, z.s. | 2026-11-16 | Divize | 17/2023 |
| Plzeňský | Plzeň-město | SK Plzeň 1894, z.s. | 2028-04-23 | Divize včetně | 5/2019 |
| Plzeňský | Plzeň-město | SK Senco Doubravka hřiště č. 2 | 2026-11-30 | 4. liga (Divize) | 11/2012 |
| Plzeňský | Plzeň-město | SK Senco Doubravka hřiště č.1 | 2019-12-31 | ČFL/MSFL | 23/2007 |
| Plzeňský | Plzeň - sever | SK Slavia Vejprnice,z.s. | 2026-08-13 | Divize dospělých a divize dorostu | 7/2021 |
| Plzeňský | Tachov | TJ Baník Stříbro, spolek | 2027-11-08 | 5. liga (KFS) | 12/2013 |
| Plzeňský | Domažlice | TJ Jiskra Domažlice, z.s. | 2028-09-01 | KFS dospělých, Divize dorostu a žen | 4/2022 |
| Plzeňský | Plzeň - jih | TJ Keramika Chlumčany, spolek | 2029-02-10 | 5. liga (KFS) | 2/2023 |
| Plzeňský | Plzeň-město | TJ Lokomotiva Plzeň, z.s. | 2027-04-15 | ČFL | 4/2021 |
| Plzeňský | Plzeň - sever | TJ NÝŘANY z.s. | 2027-03-27 | ČFL | 2/2024 |
| Plzeňský | Plzeň - jih | TJ Přeštice, z.s. | 2027-04-15 | ČFL | 2/2021 |
| Plzeňský | Plzeň - sever | TJ Slavoj Žihle | 2015-03-29 | Divize | 14/2007 |
| Plzeňský | Plzeň - sever | TJ Zruč z.s. | 2028-12-19 | 5. liga (KFS) | 21/2025 |





