Pražský fotbalový svaz
| KFS | OFS | Klub | Platnost do | Soutěž | Číslo |
| Pražský | Praha | A.F.K. Olympia Šeberov, z. s. | 2027-07-09 | Divize včetně | 3/2024 |
| Pražský | Praha | ABC Braník fotbal, z. s. | 2028-12-31 | 3. liga (ČFL) | 17/2022 |
| Pražský | Praha | ABC Braník fotbal, z. s. - hřiště č. 2 | 2027-11-28 | PFS do U15, suotěže žen (vyjma 1. ligy) | 16/2024 |
| Pražský | Praha | AC Sparta Praha - Podvinný mlýn | 2028-04-29 | PFS | 8/2025 |
| Pražský | Praha | AC Sparta Praha fotbal, a.s./TCM Strahov | 2028-08-19 | 3. liga (ČFL), DL a Liga žen včetně | 6/2022 |
| Pražský | Praha | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. | 2028-11-01 | 4. liga (Divize) | 19/2019 |
| Pražský | Praha | CU Bohemians Praha, z.s. | 2028-10-14 | 4. liga a soutěže řízené ŘKČ - mládež | 18/2025 |
| Pražský | Praha | FC TEMPO PRAHA, z.s. | 2029-04-26 | 3. liga (ČFL) | 1/2016 |
| Pražský | Praha | FK Admira Praha, z.s. | 2026-08-30 | PFS a žákovské soutěže ŘK Čechy včetně | 3/2016 |
| Pražský | Praha | FK ČAFC Praha, z.s. | 2028-06-21 | 4. liga (Divize) | 7/2019 |
| Pražský | Praha | FK Dukla Jižní Město z.s. | 2028-11-15 | 3. liga (ČFL) | 13/2022 |
| Pražský | Praha | FK DUKLA Praha a.s. | 2028-12-29 | 4. liga (Divize) | 22/2025 |
| Pražský | Praha | FK Dukla Praha, z.s. | 2026-12-19 | ČFL a DL a Liga žen včetně | 13/2016 |
| Pražský | Praha | FK Meteor Praha VIII, z.s. | 2028-11-13 | 3. liga (ČFL) | 20/2025 |
| Pražský | Praha | FK Slavoj Vyšehrad a.s. | 2026-12-08 | ČFL, dorost a žák. soutěže | 9/2014 |
| Pražský | Praha | FK TJ Háje Jižní Město p.s. | 2021-12-31 | PFS včetně | 15/2008 |
| Pražský | Praha | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. | 2028-06-19 | Divize | 6/2019 |
| Pražský | Praha | PSK Union Praha | 2016-03-21 | Divize | 5/2005 |
| Pražský | Praha | SA Štěrboholy | 2029-03-01 | 4. liga (Divize) | 3/2023 |
| Pražský | Praha | SC Olympia Radotín z.s. | 2026-11-04 | ČFL včetně | 6/2016 |
| Pražský | Praha | SC Xaverov Horní Počernice, z.s. | 2027-08-15 | ČFL, DL a Liga žen včetně | 7/2017 |
| Pražský | Praha | SK Aritma Praha z.s. | 2027-01-28 | ČFL, DL včetně | 2/2014 |
| Pražský | Praha | SK Čechie Uhříněves, z.s. | 2027-08-07 | ČFL, DL a Liga žen včetně | 5/2017 |
| Pražský | Praha | SK Ďáblice z.s. | 2028-10-27 | 5. liga muži, soutěže řízené ŘKČ, mládež | 19/2025 |
| Pražský | Praha | SK JUNIOR Praha 1960, z.s. | 2027-08-31 | KFS a 2. DL | 9/2017 |
| Pražský | Praha | SK Motorlet Praha, spolek | 2027-10-30 | ČFL včetně | 16/2014 |
| Pražský | Praha | SK Slavia Praha - fotbal a.s. | 2029-01-10 | 3. liga, DL, Liga žen | 1/2023 |
| Pražský | Praha | SK Slavia Praha - Horní Měcholupy | 2027-10-31 | KFS, Liga ml. dor., sout. žen bez 1. LŽ | 15/2024 |
| Pražský | Praha | SK Újezd Praha 4, z.s. | 2028-07-25 | Divize včetně | 9/2019 |
| Pražský | Praha | Spolek TJ Sportovní kluby Satalice | 2027-08-03 | ČFL včetně | 3/2018 |
| Pražský | Praha | Sportovní a rekreační areál Pražačka | 2023-10-30 | KFS | 8/2020 |
| Pražský | Praha | Sportovní areál Dědina Praha 6 | 2021-10-27 | Projekt Victor a PFS | 14/2014 |
| Pražský | Praha | Sportovní Areál Na Šancích (Ph 15) | 2015-03-11 | Divize | 11/2006 |
| Pražský | Praha | Sportovní areál ZŠ a MŠ Barrandov, P - 5 | 2028-12-11 | mládežnické kategorie PFS | 13/2015 |
| Pražský | Praha | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. | 2027-08-20 | Divize dospělých, dorostu, žákovské ligy | 8/2021 |
| Pražský | Praha | TCM Strahov AC Sparta Praha | 2028-08-19 | 3. liga (ČFL), DL a Liga žen včetně | 6/2022 |
| Pražský | Praha | TJ Kyje, z.s. | 2026-10-27 | Divize včetně | 13/2014 |
| Pražský | Praha | TJ Lokomotiva Praha, z.s. | 2021-10-19 | Dorostenecké a žákovské PFS | 15/2018 |
| Pražský | Praha | TJ Slovan Bohnice-Praha 8, o.s. | 2028-09-02 | 4. Liga a Divize žen | 12/2019 |
| Pražský | Praha | TJ Sokol Bílá Hora, z.s | 2026-08-21 | 4. liga včetně | 3/2014 |
| Pražský | Praha | TJ Sokol Kolovraty, z.s. | 2027-11-30 | PFS včetně | 20/2018 |
| Pražský | Praha | TJ Sokol Stodůlky z.s. | 2027-10-18 | PFS | 12/2024 |





