Detail hřiště
| Uživatel hřiště | FC Viktoria Plzeň/33. ZŠ |
| KFS | Plzeňský |
| OFS | Plzeň-město |
| Platnost atestace do | 2012-12-31 |
| Soutěž | ČFL/MSFL |
| Povrch | Prestige XT 60 |
| Výrobce | Fieldturf/Tarkett Inc. |
| Číslo certifikace FIFA | |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Počet hvězd FIFA | |
| Generální dodavatel | SSŽ, a.s. |
| Dodavatel povrchu | |
| Číslo atestace ČMFS | 5/2007 |





